2024年,Bursa Malaysia 共有55家 IPO 上市,截至2024 年 11月15日,马来西亚IPO共筹集了 15 亿美元(67 亿令吉),为 2017 年以来的最高水平,市值达到 66 亿美元(300 亿令吉),是2023年全年的两倍多,创下2013 年以来的最高水平。
马股IPO无疑是东南亚区域的冠军。和全球规模下滑14%,集资额年跌35%对比,马股IPO也呈现出逆势增长的趋势,展现出马来西亚 IPO 市场的韧性和活跃。
但是即将 IPO(首次公开募股)的公司股票,值得申购吗?今年上市的 IPO 那么多,真的全部都表现很好,投资 IPO 能赚到更多钱?
本文为你盘点Bursa Malaysia IPO 2024上市表现(IPO Performance)以及马股近4年IPO上市公司的表现,和你分析马来西亚 IPO 表现到底好吗?真的赚钱?告诉你马来西亚投资 IPO 新股前必须关注的3大重点。
首次公开募股(IPO)是什么?新股
首次公开募股(Initial Public Offering, IPO)又称新股,指的是公司对外发行和销售股份,藉此达到挂牌上市和集资的目的。
一般上,公司走向上市之路,可为公司募集资金拓展业务、偿还债务,以及增加公司股份的流动性,可自由在股票交易所买卖。
马股 IPO 的申购方式很简单可以上券商平台用 eIPO 买,不过就要拼运气抽签了。
马股 IPO 系列推荐阅读:
Bursa Malaysia IPO 2024上市表现 IPO Performance
股票 代码 | 公司 | 上市板块 | 上市日 | IPO股价 (RM) | 首日闭市价 (RM) | 单日涨幅(%) | 股价 (RM) | 上市至今涨幅(%) |
0293 | KJTS GROUP | 创业板 | 26/01/2024 | 0.27 | 0.5 | 85.19 | 0.835 | 67 |
0295 | MASTER TEC | 创业板 | 29/01/2024 | 0.39 | 0.36 | -7.69 | 1.22 | 238.89 |
0296 | HE GROUP | 创业板 | 30/01/2024 | 0.28 | 0.325 | 16.07 | 0.525 | 61.54 |
0297 | TSA GROUP | 创业板 | 2/2/2024 | 0.55 | 0.575 | 4.55 | 0.765 | 33.04 |
0298 | WENTEL ENGINEERING | 创业板 | 6/2/2024 | 0.26 | 0.28 | 7.69 | 0.28 | 0 |
0299 | AGX GROUP | 创业板 | 7/2/2024 | 0.35 | 0.36 | 2.86 | 0.575 | 59.72 |
0303 | ALPHA IVF | 创业板 | 22/03/2024 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.335 | 4.69 |
5320 | PROLINTAS INFRA BUSINESS TRUST | 主板 | 25/03/2024 | 0.95 | 0.97 | 2.11 | 0.99 | 2.06 |
0301 | ZANTAT | 创业板 | 27/03/2024 | 0.25 | 0.375 | 50 | 0.35 | -6.67 |
0300 | SBH MARINE | 创业板 | 8/4/2024 | 0.22 | 0.255 | 15.91 | 0.265 | 3.92 |
5321 | KEYFIELD INTERNATIONAL | 主板 | 22/04/2024 | 0.9 | 1.93 | 114.44 | 2.14 | 11.32 |
0302 | TOPMIX | 创业板 | 23/04/2024 | 0.31 | 0.42 | 35.48 | 0.48 | 14.29 |
5319 | MKH OIL PALM (EAST KALIMANTAN) | 主板 | 30/04/2024 | 0.62 | 0.615 | -0.81 | 0.64 | 4.07 |
0304 | FARM PRICE | 创业板 | 14/05/2024 | 0.24 | 0.41 | 70.83 | 0.52 | 26.83 |
0305 | SIN-KUNG LOGISTICS | 创业板 | 15/05/2024 | 0.13 | 0.14 | 7.69 | 0.16 | 14.29 |
5322 | FEYTECH | 主板 | 21/05/2024 | 0.8 | 1.1 | 37.5 | 0.78 | -29.09 |
3058 | TOTAL DYNAMIC | 第三板 | 27/05/2024 | 0.2 | 0.26 | 30 | 0.275 | 5.77 |
0306 | SMART ASIA CHEMICAL | 创业板 | 28/05/2024 | 0.4 | 0.46 | 15 | 0.29 | -36.96 |
0307 | KAWAN RENERGY | 创业板 | 29/05/2024 | 0.3 | 0.465 | 55 | 0.68 | 46.24 |
0308 | KTI LANDMARK | 创业板 | 19/06/2024 | 0.3 | 0.285 | -5 | 0.315 | 10.53 |
0309 | AGRICORE CS | ACE MARKET | 21/06/2024 | 0.5 | 0.875 | 75 | 0.47 | -46.29 |
0310 | UUE | 创业板 | 2/7/2024 | 0.24 | 0.695 | 189.58 | 0.795 | 14.39 |
0311 | GO HUB CAPITAL | 创业板 | 3/7/2024 | 0.35 | 0.95 | 171.43 | 1.35 | 42.11 |
0312 | OCEAN FRESH | 创业板 | 4/7/2024 | 0.28 | 0.77 | 175 | 0.415 | -46.1 |
5323 | JOHOR PLANTATIONS | 主板 | 9/7/2024 | 0.84 | 0.9 | 7.14 | 1.26 | 40 |
0313 | BWYS | 创业板 | 22/07/2024 | 0.22 | 0.35 | 59.09 | 0.235 | -32.86 |
5325 | WELL CHIP | 主板 | 23/07/2024 | 1.15 | 1.72 | 49.57 | 1.16 | -32.56 |
0315 | KUCINGKO | 创业板 | 26/07/2024 | 0.3 | 0.57 | 90 | 0.295 | -48.25 |
0316 | SIK CHEONG | 创业板 | 13/08/2024 | 0.27 | 0.36 | 33.33 | 0.19 | -47.22 |
0318 | ELRIDGE ENERGY | 创业板 | 22/08/2024 | 0.29 | 0.4 | 37.93 | 0.425 | 6.25 |
0317 | EPB | 创业板 | 23/08/2024 | 0.56 | 0.62 | 10.71 | 0.565 | -8.87 |
0319 | VETECE | 创业板 | 28/08/2024 | 0.25 | 0.405 | 62 | 0.45 | 11.11 |
0320 | STEEL HAWK | 创业板 | 5/9/2024 | 0.15 | 0.345 | 130 | 0.445 | 28.99 |
5326 | 99 SPEED MART RETAIL | 主板 | 9/9/2024 | 1.65 | 1.88 | 13.94 | 2.44 | 29.79 |
0321 | SOLAR DISTRICT COOLING | 创业板 | 19/09/2024 | 0.38 | 0.505 | 32.89 | 0.53 | 4.95 |
0322 | KHPT | 创业板 | 8/10/2024 | 0.2 | 0.215 | 7.5 | 0.17 | -20.93 |
0323 | CREST | 创业板 | 9/10/2024 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.305 | -12.86 |
3059 | AUTORIS | 第三板 | 10/10/2024 | 0.1 | 0.5 | 400 | 0.5 | 0 |
0325 | NORTHEAST | 创业板 | 15/10/2024 | 0.5 | 0.505 | 1 | 0.605 | 19.8 |
0326 | SORENTO CAPITAL | 创业板 | 28/10/2024 | 0.37 | 0.375 | 1.35 | 0.455 | 21.33 |
0327 | OB | 创业板 | 29/10/2024 | 0.24 | 0.25 | 4.17 | 0.21 | -16 |
0328 | 3REN | 创业板 | 6/11/2024 | 0.28 | 0.395 | 41.07 | 0.37 | -6.33 |
5327 | MEGA FORTRIS | 主板 | 11/11/2024 | 0.67 | 0.655 | -2.24 | 0.625 | -4.58 |
5329 | AZAM JAYA | 主板 | 11/11/2024 | 0.78 | 1.09 | 39.74 | 1.12 | 2.75 |
5328 | LIFE WATER | 主板 | 13/11/2024 | 0.65 | 0.94 | 44.62 | 0.86 | -8.51 |
0329 | METRO HEALTHCARE | 创业板 | 15/11/2024 | 0.25 | 0.255 | 2 | 0.22 | -13.73 |
0330 | SUPREME CONSOLIDATED RESOURCES | 创业板 | 29/11/2024 | 0.25 | 0.305 | 22 | 0.245 | -19.67 |
0331 | CROPMATE | 创业板 | 5/12/2024 | 0.2 | 0.21 | 5 | 0.195 | -7.14 |
3061 | TP TEC | 第三板 | 11/12/2024 | 0.1 | 0.13 | 30 | 0.15 | 15.38 |
5330 | TMK CHEMICAL | 主板 | 12/12/2024 | 1.75 | 1.92 | 9.71 | 1.83 | -4.69 |
3060 | HYDROPIPES | 第三板 | 13/12/2024 | 0.25 | 0.3 | 20 | 0.3 | 0 |
0332 | TOPVISION EYE SPECIALIST | 创业板 | 16/12/2024 | 0.33 | 0.34 | 3.03 | 0.305 | -10.29 |
0333 | VANZO | 创业板 | 17/12/2024 | 0.15 | 0.165 | 10 | 0.165 | 0 |
0335 | CARLO RINO | 创业板 | 18/12/2024 | 0.27 | 0.23 | -14.81 | 0.205 | -10.87 |
0336 | WINSTAR CAPITAL | 创业板 | 19/12/2024 | 0.35 | 0.51 | 45.71 | 0.505 | -0.98 |
注马股上市板块:
- 主板 = Main Market
- 创业板 = ACE Market
- 第三板/新三板/ LEAP 市场 = LEAP Market
延伸阅读:
马来西亚 IPO 表现到底好吗?真的赚钱?
就2024年来看,马来西亚 IPO 整体表现还是不错的,首日上涨为正数的企业有50家,涨幅超过50%的有13家,上市至今涨幅为正数的更多达32家。
其中,99 Speedmart 股票更是7年以来马股最大的IPO,甚至今年才上市就被纳入了富时大马吉隆坡综合指数(KLCI)打败云顶双雄。
延伸阅读:
马股IPO上市首日表现
- 大幅上涨的企业:
- AUTORIS (3059):首日涨幅达 400%,为全年最佳表现。
- OCEAN FRESH (0312):首日涨幅 175%。
- GO HUB CAPITAL (0311) 和 UUE (0310) 分别上涨 171.43% 和 189.58%。
- 首日跌幅的企业:
- CARLO RINO (0335):首日下跌 -14.81%,显示投资者对其信心不足。
- MEGA FORTRIS (5327):下跌 -2.24%,但幅度相对较小。
平均来看,大多数企业在首日股价表现正面,尤其是创业板的部分小型企业涨幅尤为显著。
马股IPO上市至今涨幅
- 表现优异的企业:
- MASTER TEC (0295):上市至今涨幅达 238.89%,增长显著,可能反映出市场对该公司的长期潜力看好。
- KEYFIELD INTERNATIONAL (5321) 和 KAWAN RENERGY (0307) 分别上涨 40% 和 46.24%,均为长期表现出色的企业。
- 表现较差的企业:
- SMART ASIA CHEMICAL (0306):跌幅 -36.96%,反映市场对其盈利能力的质疑。
- KUCINGKO (0315) 和 SIK CHEONG (0316):跌幅分别为 -48.25% 和 -47.22%,表现相对疲软。
长期涨幅与首日表现未必完全相关,例如首日表现一般的 MASTER TEC 后续涨幅却非常可观。也就是说,如果你在 MASTER TEC 上市时投资了 RM 1000,现在的回报高达 RM 3388.90。
马来西亚 IPO 领域哪个表现最好?
根据 Bursa Malaysia IPO Performance Report Third Quarter of 2024,截至第三季度领涨的行业依次是建筑股、能源、科技股、工业、交通和运输、消费者物品、金融、健康医疗、通信和媒体、种植;商业信托和房产表现最差。

延伸阅读:
- 2024馬來西亞建築股前景大好!CAGR 8.55%!10大營建股推薦
- 马来西亚科技股有哪些板块?马来西亚科技公司排名 Top 10!
- 马来西亚半导体上市公司有哪些?马来西亚半导体要崛起?
- NVIDIA、Google都来马来西亚设数据中心!马股Data Center概念股
- 柔佛概念股有哪些?2024年馬來西亞股票最大黑馬!值得投資嗎?
- EPF投资的公司2024!EPF投资组合有哪些?KWSP投资项目最新30大持股名单
马股 IPO 板块表现对比
今年的IPO活动相对集中在年初和年末,尤其是1月和11月出现多个上市企业,不过大多数都是在创业板(ACE Market)和 主板(Main Market)。
- 主板:
- 整体稳健,波动相对较小,例如 TMK CHEMICAL 和 99 SPEED MART RETAIL。
- 长期涨幅较为平稳,大部分企业涨幅在 10%-40% 之间。
- 主板公司通常规模更大,表现相对稳健,适合风险偏好较低的投资者
- 创业板:
- 表现差异较大,个别公司涨幅高达三位数,但也有显著下跌的情况。
- 创业板的中小型企业,因规模较小、盈利模式不够成熟,往往带来高波动的股价表现。
- 更适合高风险偏好的投资者。
- 第三板:
- 数量少,个股波动较大,例如 AUTORIS 的极高首日涨幅和稳定的后续表现,可能反映市场短期炒作情绪,而长期表现则更多依赖基本面。
投资马股 IPO 要注意什么?
很多投资者看见大马证监会(Securities Commissions)的网站,或者是新闻报导说有公司即将 IPO 时,都会问IPO 新股值得申购吗?
其实并没有标准答案,也没有稳赚不赔的说法。毕竟 IPO 后股价是涨还是跌,充满各种变量,很取决于当时候的市场投资情绪、行业周期、经济环境等不可控因素。
但投资者可以在做决定前,先做足功课或掌握一定信息,尽可能地降低 IPO 新股认购投资风险。
很多人将申购 IPO 新股视为一次发家致富的机会,但是就算真的幸运中签,抽中了某家 IPO,也不意味着从此就赚钱获利,当中风险不小,特别需要注意以下这3点:
估值会不会被高估?
所谓的估值被高估,是指在一众投资者热烈追捧下,公司股价水涨船高,甚至已经超过公司内在价值,简单来说就是「股价太贵了」。
有的公司会因为品牌过于响亮,或者投资者对公司前景信心满满,而在刚 IPO 时股价飞速攀高。一旦市场情绪降温,股价迅速滑落,那么高价进场的投资者只能自叹倒霉了。
当然,也有 IPO 后股价节节攀升,到目前还企于高价位的例子,当中的佼佼者就是知名居家装饰品零售商——Mr.DIY。该公司在去年10月上市后就不断被追捧,到了今年6月,更挤进综指成分股。
截至2021年10月11日收盘,Mr.DIY 股价企于3.66令吉,比每股发售价1.60令吉高出约128%。
目前比较普遍的估值衡量工具是本益比(P/E Ratio),也就是对比股价(投资者买入的成本)和公司一整年盈利。若公司还没上市,可以翻开招股书(Prospectus)来查看公司过去两三年的盈利数据。
本益比越高,很可能代表着公司已被高估。但要提醒的是,最好将公司放在同行间对比,毕竟不同的行业,会有不一样的估值标准。
推荐阅读:
集资目的
决定申购前,必需先了解公司的上市目的是什么。有的公司是业务渐渐成熟或上了轨道后,再上市集资建造新厂房、添购生产设备、买新的地皮等。这类积极扩充业务的公司,前景或许相当可期。
有的公司上市集资,则是为了还债。最著名的例子就是 Mr.DIY,发新股筹集回来的3亿144万令吉中,就有2亿7614万令吉(即91.6%),是用作偿还银行贷款。
国外也不乏相关例子。正打算上市深交所创业板的粮食销售、保健品研发公司 —— 川宁生物,计划筹集的6亿元人民币中,就有4亿元人民币要用来偿还银行贷款。
当然,这不是说集资还债的公司必定没有投资价值。假如公司盈利亮眼、基本面稳健,依然会获得投资者青睐,Mr.DIY 便是最好例子。
无法观察历史股价走势
对于上市了一段时间的公司,投资者可参考公司过往股价走势,了解是一家股价稳步向上、节节下滑、波动剧烈还是长期横摆的公司后,再决定要不要买进。
毕竟有的公司盈利表现不俗,现金流也理想,但股价始终还是不动如山,造成投资者没办法获得可观的回报。
由于上市前和刚上市的公司,没有类似走势图可参考,因此有点「碰运气」的意味。
2023年马股 IPO 公司股价表现
公司 | 上市板块 | 上市日 | IPO 股价(RM) | 首日闭市价(RM) | 单日涨幅(%) | 股价(RM) | 上市至今涨幅(%) |
L&PBHD | 创业板 | 03/01/2023 | 0.30 | 0.535 | 78.33% | 0.435 | 45% |
DSS | 创业板 | 06/01/2023 | 0.55 | 0.665 | 20.9% | 0.375 | -31.8% |
NATGATE | 创业板 | 12/01/2023 | 0.38 | 1.00 | 163.16% | 1.51 | 297.36% |
WELLS | 创业板 | 16/01/2023 | 0.23 | 0.43 | 86.96% | 0.67 | 191.3% |
KITACON | 创业板 | 17/01/2023 | 0.68 | 0.75 | 10.29% | 0.65 | -4.4% |
TTVHB | 创业板 | 18/01/2023 | 0.34 | 1.28 | 276.47% | 0.815 | 140% |
VLB | 创业板 | 31/01/2023 | 0.33 | 0.39 | 18.18% | 0.345 | 4.55% |
CEB | 主板 | 10/03/2023 | 0.90 | 1.5 | 66.67% | 1.05 | 16.67% |
OPPSTAR | 创业板 | 15/03/2023 | 0.63 | 2.43 | 285.71% | 1.25 | 98.4% |
ADB | 创业板 | 09/05/2023 | 0.33 | 0.75 | 127.27% | 0.665 | 101.5% |
DXN | 主板 | 19/05/2023 | 0.70 | 0.665 | -5% | 0.695 | -0.71% |
CLOUDPT | 创业板 | 29/05/2023 | 0.38 | 0.515 | 35.53% | 0.535 | 40.78% |
RADIUM | 主板 | 31/05/2023 | 0.50 | 0.385 | -23% | 0.39 | -22% |
SYNERGY | 创业板 | 01/06/2023 | 0.43 | 0.35 | -18.6% | 0.705 | 63.95% |
EDELTEQ | 主板 | 07/06/2023 | 0.24 | 0.73 | 204.17% | 0.325 | 35.4% |
SKYWLD | 主板 | 10/07/2023 | 0.80 | 0.74 | -7.5% | 0.57 | -28.75% |
DCHCARE | 创业板 | 17/07/2023 | 0.25 | 0.45 | 80% | 0.395 | 58% |
MSTGOLF | 主板 | 20/07/2023 | 0.81 | 0.78 | -3.7% | 0.5 | -38.27% |
MBN | 创业板 | 25/07/2023 | 0.21 | 0.27 | 28.57% | 0.185 | -12% |
DAY3 | 创业板 | 26/07/2023 | 0.30 | 0.625 | 108.33% | 0.375 | 25% |
KGW | 创业板 | 01/08/2023 | 0.21 | 0.23 | 9.52% | 0.20 | -4.76% |
GLXT | 主板 | 15/08/2023 | 0.19 | 0.255 | 34.21% | 0.20 | 5.26% |
MERSEC | 创业板 | 19/09/2023 | 0.25 | 0.30 | 20% | 0.77 | 208% |
EMCC | 创业板 | 26/09/2023 | 0.24 | 0.315 | 31.25% | 0.42 | 75% |
SSF | 创业板 | 12/10/2023 | 0.25 | 0.265 | 6% | 0.30 | 20% |
MINOX | 创业板 | 17/10/2023 | 0.25 | 0.37 | 48% | 0.26 | 4% |
PLYTEC | 创业板 | 15/11/2023 | 0.35 | 0.325 | -7.14% | 0.29 | -17.14% |
PANDA | 创业板 | 27/11/2023 | 0.16 | 0.26 | 62.5% | 0.205 | 28.12% |
CPETECH | 主板 | 07/12/2023 | 1.07 | 0.915 | -14.49% | 0.915 | -14.48% |
CHB | 创业板 | 18/12/2023 | 0.35 | 0.57 | 62.86% | 0.66 | 88.57% |
JTGROUP | 创业板 | 120/12/2023 | 0.27 | 0.31 | 14.81% | 0.325 | 20.37% |
2022年马股 IPO 公司股价表现
公司 | 上市板块 | 上市日 | IPO 股价(RM) | 首日闭市价(RM) | 单日涨幅(%) | 股价(RM) | 上市至今涨幅(%) |
CORAZA | 创业板 | 20/01/2022 | 0.28 | 0.645 | 130.36% | 0.445 | 58.92% |
SENHENG | 主板 | 25/01/2022 | 1.07 | 0.855 | -20.09% | 0.335 | -68.69% |
SIAB | 创业板 | 28/02/2022 | 0.30 | 0.31 | 3.33% | 0.125 | -58.33% |
FARMFRESH | 主板 | 22/03/2022 | 1.35 | 1.72 | 27.41% | 1.41 | 4.44% |
PPJACK | 创业板 | 01/04/2022 | 0.30 | 0.395 | 31.67% | 0.555 | 85% |
CENGILD | 创业板 | 18/04/2022 | 0.33 | 0.465 | 40.91% | 0.32 | -3.03% |
MNHLDG | 创业板 | 28/04/2022 | 0.21 | 0.235 | 11.90% | 0.565 | 169.04% |
CNERGEN | 创业板 | 24/05/2022 | 0.58 | 0.58 | 0.00% | 0.59 | 1.72% |
YEWLEE | 创业板 | 07/07/2022 | 0.28 | 0.29 | 3.57% | 0.42 | 50% |
LGMS | 创业板 | 08/06/2022 | 0.50 | 0.845 | 69.00% | 1.20 | 140% |
UNITRAD | 创业板 | 14/06/2022 | 0.32 | 0.30 | -6.25% | 0.275 | -14.06% |
SFPTECH | 创业板 | 20/06/2022 | 0.30 | 0.67 | 123.33% | 0.92 (分红股) | 206.67% |
YXPM | 创业板 | 23/06/2022 | 0.28 | 0.27 | -3.57% | 0.29 | 3.57% |
ORGABIO | 创业板 | 05/07/2022 | 0.31 | 0.34 | 9.68% | 0.25 | -19.35% |
SENFONG | 主板 | 07/07/2022 | 0.75 | 0.675 | -10.00% | 0.755 | 0.66% |
INFOTEC | 创业板 | 13/07/2022 | 0.32 | 0.305 | -4.69% | 0.72 | 125% |
EIB | 创业板 | 18/07/2022 | 0.30 | 0.26 | -13.33% | 0.36 | 20% |
UMC | 创业板 | 26/07/2022 | 0.32 | 0.44 | 37.50% | 0.68 | 112.5% |
UNIQUE | 创业板 | 05/08/2022 | 0.26 | 0.225 | -13.46% | 0.35 | 34.61% |
AGMO | 创业板 | 18/08/2022 | 0.26 | 0.785 | 201.92% | 0.525 | 101.92% |
SNS | 创业板 | 02/09/2022 | 0.25 | 0.265 | 6.00% | 0.235 | -6.00% |
AMEREIT | 主板 | 20/09/2022 | 1.13 | 1.16 | 2.65% | 1.33 | 17.69% |
PTRB | 创业板 | 27/09/2022 | 0.36 | 0.37 | 2.78% | 0.56 | 55.55% |
COSMOS | 创业板 | 06/10/2022 | 0.35 | 0.56 | 60.00% | 0.385 | 10% |
SUNVIEW | 创业板 | 17/10/2022 | 0.29 | 0.46 | 58.62% | 0.75 | 158.62% |
BETAMEK | 创业板 | 26/10/2022 | 0.50 | 0.71 | 42.00% | 0.425 | -15% |
ECA | 创业板 | 23/11/2022 | 0.17 | 0.755 | 344.12% | 0.445 | 161.76% |
INFOM | 创业板 | 25/11/2022 | 0.40 | 0.535 | 33.75% | 1.46 | 265% |
LEFORM | 创业板 | 30/11/2022 | 0.23 | 0.185 | -19.57% | 0.225 | -2.17% |
ITMAX | 主板 | 13/12/2022 | 1.07 | 1.38 | 28.97% | 1.81 | 69.15% |
2021年马股 IPO 公司股价表现
公司 | 上市板块 | 上市日 | IPO 股价(RM) | 首日闭市价(RM) | 单日涨幅(%) | 股价(RM) | 上市至今涨幅(%) |
HPPHB | 创业板 | 20/01/2021 | 0.36 | 0.71 | 97.22% | 0.345 | -4.16% |
MOBILIA | 创业板 | 23/02/2021 | 0.23 | 0.555 | 141.30% | 0.165 | -28.26% |
TELADAN | 创业板 | 16/03/2021 | 0.48 | 0.57 | 18.75% | 1.14 | 137.5% |
FLEXI | 创业板 | 30/03/2021 | 0.20 | 0.43 | 115.00% | 0.21 | 5.00% |
VOLCANO | 创业板 | 06/04/2021 | 0.35 | 0.485 | 38.57% | 0.825 | 135.71% |
TJSETIA | 主板 | 19/05/2021 | 0.70 | 0.74 | 5.71% | 0.200 | -71.42% |
PEKAT | 创业板 | 23/06/2021 | 0.32 | 0.815 | 154.69% | 0.435 | 35.93% |
NESTCON | 创业板 | 29/06/2021 | 0.28 | 0.32 | 14.29% | 0.365 | 30.35% |
RAMSSOL | 创业板 | 13/07/2021 | 0.45 | 0.51 | 13.33% | 0.385 | -14.44% |
YENHER | 主板 | 15/07/2021 | 0.95 | 0.90 | -5.26% | 0.84 | -11.57% |
CTOS | 主板 | 19/07/2021 | 1.10 | 1.62 | 47.27% | 1.46 | 32.72% |
HAILY | 创业板 | 21/07/2021 | 0.28 | 0.74 | 164.29% | 0.425 | 51.78% |
IGBCR | 主板 | 20/09/2021 | 1.00 | 0.70 | -30.00% | 0.490 | -51% |
CEKD | 创业板 | 29/09/2021 | 0.48 | 0.53 | 10.42% | 0.455 | -5.20% |
ECOMATE | 创业板 | 08/11/2021 | 0.33 | 0.485 | 46.97% | 0.715 | 116.67% |
ATECH | 主板 | 16/12/2021 | 1.36 | 1.70 | 25.00% | 2.67 | 96.32% |
SWIFT | 主板 | 21/12/2021 | 1.03 | 0.96 | -6.80% | 0.60 | -41.74% |
2020年马股 IPO 公司股价表现
公司 | 上市板块 | 上市日 | IPO 股价(RM) | 首日闭市价(RM) | 单日涨幅(%) | 股价(RM) | 上市至今涨幅(%) |
PWRWELL | 创业板 | 22/01/2020 | 0.25 | 0.285 | 14.00% | 0.245 | -2% |
INNATURE | 主板 | 20/02/2020 | 0.68 | 0.655 | -3.68% | 0.330 | -51.47% |
ACO | 创业板 | 06/03/2020 | 0.28 | 0.16 | -42.86% | 0.225 | -19.64% |
RL | 创业板 | 15/07/2020 | 0.41 | 0.515 | 25.61% | 0.305 | -25.6% |
OVH | 创业板 | 22/07/2020 | 0.26 | 0.53 | 103.85% | 0.235 | -9.61% |
TCS | 创业板 | 23/07/2020 | 0.23 | 0.45 | 95.65% | 0.14 | -39.13% |
OPTIMAX | 创业板 | 18/08/2020 | 0.30 | 0.685 | 128.33% | 0.61 | 103.33% |
SAMAIDEN | 创业板 | 15/10/2020 | 0.48 | 0.805 | 67.71% | 1.19 | 147.91% |
SCGBHD | 创业板 | 16/10/2020 | 0.34 | 0.33 | -2.94% | 0.42 | 23.52% |
ANEKA | 创业板 | 20/10/2020 | 0.33 | 0.29 | -12.12% | 0.195 | -40.90% |
MRDIY | 主板 | 26/10/2020 | 1.60 | 1.75 | 9.38% | 1.47 | -8.12% |
EFRAME | 创业板 | 27/10/2020 | 0.28 | 0.37 | 32.14% | 0.91 | 225% |
2020年至2023年期间,马来西亚股票市场的 IPO 市场经历了高度活跃的几年。根据以上的图表,可以发现有许多 IPO 在上市首日的涨幅就超过100%,最高涨幅高达 344%,归因于2020年的低利率环境,使得许多投资者都把钱投资在 IPO 股,毕竟大部分人都相信只要成功认购 IPO 股,就是个稳赚的投资。
2023年,共有 32 支 IPO 上市于马股,其中 25 支 IPO (78%)上市首日收涨,最高涨幅为 OPPSTAR 的 285%, 而只有 7 支 IPO 是在上市首日收跌,但跌幅也不超过 20%。
虽然投资 IPO 赚钱的概率较大,但投资者也应该做好功课、风险评估和拟定投资策略,再筛选适合自己投资的股票。毕竟 IPO 上市首日就赚钱已经是个 “常态”,导致大部分的人都会选择在上市首日套利,包括公司老板或大户,从而导致这项 IPO 都会开高走低。就算某 IPO 上市首日涨幅很大,也不代表该公司就是好公司,值得长期持有。
延伸阅读:
如果你想要认购 IPO,可以考虑开户 CGSI 股票投资户口,用户可以直接在该平台上申请 IPO。使用 SSF 专属连结开户还能豁免 RM10的 CDS 户口开设费用。
推荐阅读:
- 什麼是IPO?申購馬股IPO完整流程教學
- 一分鐘了解 IPO 配售|不用抽籤也能買到 IPO 的方法
- 马股IPO股价平均涨幅73%!M+ Global IPO 新股抽签和申购实测
- 盤點全球10大IPO公司 | 若當初投資這些公司,現在能賺多少錢?
如果你想了解 Spark 对于投资 IPO 是否能够赚钱的看法,可以观看以下的影片:
利益披露声明
本文含合作连结/内容,当你通过我们的推荐连结开户并入金,我们将获得小部分佣金。但是,这不会影响内容的专业性和中立性,所有证券服务商与金融投资平台都经过独特评测框架,进行完整测试与理解。最重要的是,我们不会因为券商付费而只给出正面评价。
免责声明
此文章内容仅作为教学、分享及参考的用途,而非专业的投资建议。由于个人的情况及需求不同,你可以联系 Spark Spark Finance 团队或咨询你的理财规划师,以取得专业的建议。