即將 IPO(首次公開募股)的公司股票,值得申購嗎?聽說投資 IPO 能賺到更多錢?
很多投資者看見大馬證監會(Securities Commissions)的網站,或者是新聞報導說有公司即將 IPO 時,都會問自己或者和親友討論上述問題。
馬股 IPO 市場在疫情後就非常火熱,許多 IPO 股在上市後股價繼續飆漲,讓許多投資者都堅信投資 IPO 股一定能賺錢。但在 2023 年,隨著股票市場越來越冷淡,IPO 熱度也稍微減退。2023 年的 IPO 數量比年初預計的 39 支少,僅有 32 支。但整體 IPO 表現還算不錯,首日上市賺錢的概率還是較大的。
IPO 新股值得申購嗎?其實並沒有標準答案,也沒有穩賺不賠的說法。畢竟 IPO 後股價是漲還是跌,充滿各種變數,很取決於當時候的市場投資情緒、行業週期、經濟環境等不可控因素。
但投資者可以在做決定前,先做足功課或掌握一定資訊,盡可能地降低 IPO 新股認購投資風險。
今天這篇文章為大家盤點馬股近三年 IPO 上市公司的表現,以及投資 IPO 新股前必須關注的3大重點。
*最後更新日期:2024年1月15日
首次公開募股(IPO)是什麼?
首次公開募股(Initial Public Offering, IPO)指的是公司對外發行和銷售股份,藉此達到掛牌上市和集資的目的。
一般上,公司走向上市之路,可為公司募集資金拓展業務、償還債務,以及增加公司股份的流動性,可自由在股票交易所買賣。
很多人將申購 IPO 新股視為一次發家致富的機會,但是就算真的幸運中籤,抽中了某家 IPO,也不意味著從此就賺錢獲利,當中風險不小,特別需要注意以下這3點。
估值會不會被高估?
所謂的估值被高估,是指在一眾投資者熱烈追捧下,公司股價水漲船高,甚至已經超過公司內在價值,簡單來說就是「股價太貴了」。
有的公司會因為品牌過於響亮,或者投資者對公司前景信心滿滿,而在剛 IPO 時股價飛速攀高。一旦市場情緒降溫,股價迅速滑落,那麼高價進場的投資者只能自歎倒霉了。
當然,也有 IPO 後股價節節攀升,到目前還企於高價位的例子,當中的佼佼者就是知名居家裝飾品零售商——Mr.DIY。該公司在去年10月上市後就不斷被追捧,到了今年6月,更擠進綜指成分股。
截至2021年10月11日收盤,Mr.DIY 股價企於3.66令吉,比每股發售價1.60令吉高出約128%。
目前比較普遍的估值衡量工具是本益比(P/E Ratio),也就是對比股價(投資者買入的成本)和公司一整年盈利。若公司還沒上市,可以翻開招股書(Prospectus)來查看公司過去兩三年的盈利數據。
本益比越高,很可能代表著公司已被高估。但要提醒的是,最好將公司放在同行間對比,畢竟不同的行業,會有不一樣的估值標準。(推薦閱讀:什麼是本益比?教你如何用本益比買對股票!)
集資目的
決定申購前,必需先了解公司的上市目的是什麼。有的公司是業務漸漸成熟或上了軌道後,再上市集資建造新廠房、添購生產設備、買新的地皮等。這類積極擴充業務的公司,前景或許相當可期。
有的公司上市集資,則是為了還債。最著名的例子就是 Mr.DIY,發新股籌集回來的3億144萬令吉中,就有2億7614萬令吉(即91.6%),是用作償還銀行貸款。
國外也不乏相關例子。正打算上市深交所創業板的糧食銷售、保健品研發公司 —— 川寧生物,計劃籌集的6億元人民幣中,就有4億元人民幣要用來償還銀行貸款。
當然,這不是說集資還債的公司必定沒有投資價值。假如公司盈利亮眼、基本面穩健,依然會獲得投資者青睞,Mr.DIY 便是最好例子。
無法觀察歷史股價走勢
對於上市了一段時間的公司,投資者可參考公司過往股價走勢,了解是一家股價穩步向上、節節下滑、波動劇烈還是長期橫擺的公司後,再決定要不要買進。
畢竟有的公司盈利表現不俗,現金流也理想,但股價始終還是不動如山,造成投資者沒辦法獲得可觀的回報。
由於上市前和剛上市的公司,沒有類似走勢圖可參考,因此有點「碰運氣」的意味。
下面來看看馬股近一年 IPO 主辦和創業板上市公司的表現如何。
馬股 IPO 系列推薦閱讀:
2020年馬股 IPO 公司股價表現
公司 | 上市板塊 | 上市日 | IPO 股價(RM) | 首日閉市價(RM) | 單日漲幅(%) | 股價(RM) | 上市至今漲幅(%) |
PWRWELL | 創業板 | 22/01/2020 | 0.25 | 0.285 | 14.00% | 0.245 | -2% |
INNATURE | 主板 | 20/02/2020 | 0.68 | 0.655 | -3.68% | 0.330 | -51.47% |
ACO | 創業板 | 06/03/2020 | 0.28 | 0.16 | -42.86% | 0.225 | -19.64% |
RL | 創業板 | 15/07/2020 | 0.41 | 0.515 | 25.61% | 0.305 | -25.6% |
OVH | 創業板 | 22/07/2020 | 0.26 | 0.53 | 103.85% | 0.235 | -9.61% |
TCS | 創業板 | 23/07/2020 | 0.23 | 0.45 | 95.65% | 0.14 | -39.13% |
OPTIMAX | 創業板 | 18/08/2020 | 0.30 | 0.685 | 128.33% | 0.61 | 103.33% |
SAMAIDEN | 創業板 | 15/10/2020 | 0.48 | 0.805 | 67.71% | 1.19 | 147.91% |
SCGBHD | 創業板 | 16/10/2020 | 0.34 | 0.33 | -2.94% | 0.42 | 23.52% |
ANEKA | 創業板 | 20/10/2020 | 0.33 | 0.29 | -12.12% | 0.195 | -40.90% |
MRDIY | 主板 | 26/10/2020 | 1.60 | 1.75 | 9.38% | 1.47 | -8.12% |
EFRAME | 創業板 | 27/10/2020 | 0.28 | 0.37 | 32.14% | 0.91 | 225% |
2021年馬股 IPO 公司股價表現
公司 | 上市板塊 | 上市日 | IPO 股價(RM) | 首日閉市價(RM) | 單日漲幅(%) | 股價(RM) | 上市至今漲幅(%) |
HPPHB | 創業板 | 20/01/2021 | 0.36 | 0.71 | 97.22% | 0.345 | -4.16% |
MOBILIA | 創業板 | 23/02/2021 | 0.23 | 0.555 | 141.30% | 0.165 | -28.26% |
TELADAN | 創業板 | 16/03/2021 | 0.48 | 0.57 | 18.75% | 1.14 | 137.5% |
FLEXI | 創業板 | 30/03/2021 | 0.20 | 0.43 | 115.00% | 0.21 | 5.00% |
VOLCANO | 創業板 | 06/04/2021 | 0.35 | 0.485 | 38.57% | 0.825 | 135.71% |
TJSETIA | 主板 | 19/05/2021 | 0.70 | 0.74 | 5.71% | 0.200 | -71.42% |
PEKAT | 創業板 | 23/06/2021 | 0.32 | 0.815 | 154.69% | 0.435 | 35.93% |
NESTCON | 創業板 | 29/06/2021 | 0.28 | 0.32 | 14.29% | 0.365 | 30.35% |
RAMSSOL | 創業板 | 13/07/2021 | 0.45 | 0.51 | 13.33% | 0.385 | -14.44% |
YENHER | 主板 | 15/07/2021 | 0.95 | 0.90 | -5.26% | 0.84 | -11.57% |
CTOS | 主板 | 19/07/2021 | 1.10 | 1.62 | 47.27% | 1.46 | 32.72% |
HAILY | 創業板 | 21/07/2021 | 0.28 | 0.74 | 164.29% | 0.425 | 51.78% |
IGBCR | 主板 | 20/09/2021 | 1.00 | 0.70 | -30.00% | 0.490 | -51% |
CEKD | 創業板 | 29/09/2021 | 0.48 | 0.53 | 10.42% | 0.455 | -5.20% |
ECOMATE | 創業板 | 08/11/2021 | 0.33 | 0.485 | 46.97% | 0.715 | 116.67% |
ATECH | 主板 | 16/12/2021 | 1.36 | 1.70 | 25.00% | 2.67 | 96.32% |
SWIFT | 主板 | 21/12/2021 | 1.03 | 0.96 | -6.80% | 0.60 | -41.74% |
2022年馬股 IPO 公司股價表現
公司 | 上市板塊 | 上市日 | IPO 股價(RM) | 首日閉市價(RM) | 單日漲幅(%) | 股價(RM) | 上市至今漲幅(%) |
CORAZA | 創業板 | 20/01/2022 | 0.28 | 0.645 | 130.36% | 0.445 | 58.92% |
SENHENG | 主板 | 25/01/2022 | 1.07 | 0.855 | -20.09% | 0.335 | -68.69% |
SIAB | 創業板 | 28/02/2022 | 0.30 | 0.31 | 3.33% | 0.125 | -58.33% |
FARMFRESH | 主板 | 22/03/2022 | 1.35 | 1.72 | 27.41% | 1.41 | 4.44% |
PPJACK | 創業板 | 01/04/2022 | 0.30 | 0.395 | 31.67% | 0.555 | 85% |
CENGILD | 創業板 | 18/04/2022 | 0.33 | 0.465 | 40.91% | 0.32 | -3.03% |
MNHLDG | 創業板 | 28/04/2022 | 0.21 | 0.235 | 11.90% | 0.565 | 169.04% |
CNERGEN | 創業板 | 24/05/2022 | 0.58 | 0.58 | 0.00% | 0.59 | 1.72% |
YEWLEE | 創業板 | 07/07/2022 | 0.28 | 0.29 | 3.57% | 0.42 | 50% |
LGMS | 創業板 | 08/06/2022 | 0.50 | 0.845 | 69.00% | 1.20 | 140% |
UNITRAD | 創業板 | 14/06/2022 | 0.32 | 0.30 | -6.25% | 0.275 | -14.06% |
SFPTECH | 創業板 | 20/06/2022 | 0.30 | 0.67 | 123.33% | 0.92 (分红股) | 206.67% |
YXPM | 創業板 | 23/06/2022 | 0.28 | 0.27 | -3.57% | 0.29 | 3.57% |
ORGABIO | 創業板 | 05/07/2022 | 0.31 | 0.34 | 9.68% | 0.25 | -19.35% |
SENFONG | 主板 | 07/07/2022 | 0.75 | 0.675 | -10.00% | 0.755 | 0.66% |
INFOTEC | 創業板 | 13/07/2022 | 0.32 | 0.305 | -4.69% | 0.72 | 125% |
EIB | 創業板 | 18/07/2022 | 0.30 | 0.26 | -13.33% | 0.36 | 20% |
UMC | 創業板 | 26/07/2022 | 0.32 | 0.44 | 37.50% | 0.68 | 112.5% |
UNIQUE | 創業板 | 05/08/2022 | 0.26 | 0.225 | -13.46% | 0.35 | 34.61% |
AGMO | 創業板 | 18/08/2022 | 0.26 | 0.785 | 201.92% | 0.525 | 101.92% |
SNS | 創業板 | 02/09/2022 | 0.25 | 0.265 | 6.00% | 0.235 | -6.00% |
AMEREIT | 主板 | 20/09/2022 | 1.13 | 1.16 | 2.65% | 1.33 | 17.69% |
PTRB | 創業板 | 27/09/2022 | 0.36 | 0.37 | 2.78% | 0.56 | 55.55% |
COSMOS | 創業板 | 06/10/2022 | 0.35 | 0.56 | 60.00% | 0.385 | 10% |
SUNVIEW | 創業板 | 17/10/2022 | 0.29 | 0.46 | 58.62% | 0.75 | 158.62% |
BETAMEK | 創業板 | 26/10/2022 | 0.50 | 0.71 | 42.00% | 0.425 | -15% |
ECA | 創業板 | 23/11/2022 | 0.17 | 0.755 | 344.12% | 0.445 | 161.76% |
INFOM | 創業板 | 25/11/2022 | 0.40 | 0.535 | 33.75% | 1.46 | 265% |
LEFORM | 創業板 | 30/11/2022 | 0.23 | 0.185 | -19.57% | 0.225 | -2.17% |
ITMAX | 主板 | 13/12/2022 | 1.07 | 1.38 | 28.97% | 1.81 | 69.15% |
2023年馬股 IPO 公司股價表現
公司 | 上市板塊 | 上市日 | IPO 股價(RM) | 首日閉市價(RM) | 單日漲幅(%) | 股價(RM) | 上市至今漲幅(%) |
L&PBHD | 創業板 | 03/01/2023 | 0.30 | 0.535 | 78.33% | 0.435 | 45% |
DSS | 創業板 | 06/01/2023 | 0.55 | 0.665 | 20.9% | 0.375 | -31.8% |
NATGATE | 創業板 | 12/01/2023 | 0.38 | 1.00 | 163.16% | 1.51 | 297.36% |
WELLS | 創業板 | 16/01/2023 | 0.23 | 0.43 | 86.96% | 0.67 | 191.3% |
KITACON | 創業板 | 17/01/2023 | 0.68 | 0.75 | 10.29% | 0.65 | -4.4% |
TTVHB | 創業板 | 18/01/2023 | 0.34 | 1.28 | 276.47% | 0.815 | 140% |
VLB | 創業板 | 31/01/2023 | 0.33 | 0.39 | 18.18% | 0.345 | 4.55% |
CEB | 主板 | 10/03/2023 | 0.90 | 1.5 | 66.67% | 1.05 | 16.67% |
OPPSTAR | 創業板 | 15/03/2023 | 0.63 | 2.43 | 285.71% | 1.25 | 98.4% |
ADB | 創業板 | 09/05/2023 | 0.33 | 0.75 | 127.27% | 0.665 | 101.5% |
DXN | 主板 | 19/05/2023 | 0.70 | 0.665 | -5% | 0.695 | -0.71% |
CLOUDPT | 創業板 | 29/05/2023 | 0.38 | 0.515 | 35.53% | 0.535 | 40.78% |
RADIUM | 主板 | 31/05/2023 | 0.50 | 0.385 | -23% | 0.39 | -22% |
SYNERGY | 創業板 | 01/06/2023 | 0.43 | 0.35 | -18.6% | 0.705 | 63.95% |
EDELTEQ | 主板 | 07/06/2023 | 0.24 | 0.73 | 204.17% | 0.325 | 35.4% |
SKYWLD | 主板 | 10/07/2023 | 0.80 | 0.74 | -7.5% | 0.57 | -28.75% |
DCHCARE | 創業板 | 17/07/2023 | 0.25 | 0.45 | 80% | 0.395 | 58% |
MSTGOLF | 主板 | 20/07/2023 | 0.81 | 0.78 | -3.7% | 0.5 | -38.27% |
MBN | 創業板 | 25/07/2023 | 0.21 | 0.27 | 28.57% | 0.185 | -12% |
DAY3 | 創業板 | 26/07/2023 | 0.30 | 0.625 | 108.33% | 0.375 | 25% |
KGW | 創業板 | 01/08/2023 | 0.21 | 0.23 | 9.52% | 0.20 | -4.76% |
GLXT | 主板 | 15/08/2023 | 0.19 | 0.255 | 34.21% | 0.20 | 5.26% |
MERSEC | 創業板 | 19/09/2023 | 0.25 | 0.30 | 20% | 0.77 | 208% |
EMCC | 創業板 | 26/09/2023 | 0.24 | 0.315 | 31.25% | 0.42 | 75% |
SSF | 創業板 | 12/10/2023 | 0.25 | 0.265 | 6% | 0.30 | 20% |
MINOX | 創業板 | 17/10/2023 | 0.25 | 0.37 | 48% | 0.26 | 4% |
PLYTEC | 創業板 | 15/11/2023 | 0.35 | 0.325 | -7.14% | 0.29 | -17.14% |
PANDA | 創業板 | 27/11/2023 | 0.16 | 0.26 | 62.5% | 0.205 | 28.12% |
CPETECH | 主板 | 07/12/2023 | 1.07 | 0.915 | -14.49% | 0.915 | -14.48% |
CHB | 創業板 | 18/12/2023 | 0.35 | 0.57 | 62.86% | 0.66 | 88.57% |
JTGROUP | 創業板 | 120/12/2023 | 0.27 | 0.31 | 14.81% | 0.325 | 20.37% |
資料來源:Bursa Malaysia
總結
2020年至2023年期間,馬來西亞股票市場的 IPO 市場經歷了高度活躍的幾年。根據以上的圖表,可以發現有許多 IPO 在上市首日的漲幅就超過100%,最高漲幅高達 344%,歸因於2020年的低利率環境,使得許多投資者都把錢投資在 IPO 股,畢竟大部分人都相信只要成功認購 IPO 股,就是個穩賺的投資。
2023年,共有 32 支 IPO 上市于馬股,其中 25 支 IPO (78%)上市首日收漲,最高漲幅為 OPPSTAR 的 285%, 而只有 7 支 IPO 是在上市首日收跌,但跌幅也不超過 20%。
雖然投資 IPO 賺錢的概率較大,但投資者也應該做好功課、風險評估和擬定投資策略,再篩選適合自己投資的股票。畢竟 IPO 上市首日就賺錢已經是個 “常態”,導致大部分的人都會選擇在上市首日套利,包括公司老闆或大戶,從而導致這項 IPO 都會開高走低。就算某 IPO 上市首日漲幅很大,也不代表該公司就是好公司,值得長期持有。
虽然2023年 IPO 上市的數量比預期中少,但根據報導,預計2024年馬股的 IPO 市場將持續強勁,主要是市場持續看好科技相關產業裡的新興公司的發展。
如果想要查看更深層次的個別馬股 IPO 公司分析,推薦你收藏(Bookmark)我們的【市場熱話】頁面,我們將在這裏爲你送上最新的馬股 IPO 上市消息。
如果你想要認購 IPO,可以考慮開戶 CGS CIMB 股票投資戶口,用戶可以直接在該平台上申請 IPO。使用 SSF 專屬連結開戶還能豁免 RM10的 CDS 戶口開設費用。
推薦閱讀:
如果你想了解 Spark 對於投資 IPO 是否能夠賺錢的看法,可以觀看以下的影片:
IPO 系列推薦閱讀:
利益披露聲明
本文含合作連結/內容,當你通過我們的推薦連結開戶並入金,我們將獲得小部分佣金。但是,這不會影響內容的專業性和中立性,所有證券服務商與金融投資平台都經過獨特評測框架,進行完整測試與理解。最重要的是,我們不會因為券商付費而只給出正面評價。
免責聲明
此文章內容僅作為教學、分享及參考的用途,而非專業的投資建議。由於個人的情況及需求不同,你可以聯係 Spark Spark Finance 團隊或咨詢你的理財規劃師,以取得專業的建議。